2017-2022 ボンドプロジェクト: パブリックアート
2017-2022 ボンドプロジェクト: パブリックアート
ボンドプロジェクトは、街路、排水路、公園、図書館施設、公共安全施設のプロジェクトに関連し、市の境界内で一般の人々がアクセスできるパブリックアートの建設、改善、設置を提供します。市議会は政策と手順を採択した。
以下に、パブリック アートへの投資総額の概要を示します。
命題 | 合計ドル |
A – 道路、橋、歩道 | 4,449,000ドル |
B – 排水と洪水制御 | 1,389,000ドル |
C – 公園とレクリエーション | 1,872,000ドル |
D – 図書館および文化施設 | 240,000ドル |
E – 公安施設 | 344,000ドル |
合計 | 8,294,000ドル |
パブリック アート プロジェクトは、芸術文化省のパブリック アート部門によって管理されています。詳細については、 「パブリック アート プロセス」をクリックしてください。
承認されたプロジェクトのリストを以下にまとめます。
プロジェクト | 状態 | EST(東部基準時。完了 |
完了 | 2021年秋 | |
完了 | 2021年秋 | |
完了 | 2021年秋 | |
完了 | 2022年秋 | |
完了 | 2022年秋 | |
完了 | 2023年秋 | |
完了 | 2023年秋 | |
完了 | 2023年春 | |
完了 | 2022年夏 | |
完了 | 2022年夏 | |
完了 | 2023年夏 | |
完了 | 2021年冬 | |
リバーウォーク パブリック アート ガーデンのスフィア オブ リフレクション | 完了 | 2022年冬 |
Najo Jām (私たちの家)リバーウォーク パブリック アート ガーデン | 完了 | 2022年冬 |
完了 | 2022年冬 | |
完了 | 2023年冬 | |
コマース ストリートとフリオのエル パパロテとエル トロンポ | アクティブ | 2024年春 |
作品名未定(D3世界遺産トレイル接続作品)リバーウォークパブリックアートガーデンにて | アクティブ | 2024年夏 |
アートワークタイトル未定(サンタローザのコマースストリート) | アクティブ | 2024年夏 |
アートワークタイトル未定(サンタローザ、コマースストリート) | アクティブ | 2024年夏 |
作品タイトル未定 at District 3 World Heritage Trail | アクティブ | 2024年夏 |
シティタワー入口の作品タイトル未定 | アクティブ | 2024年夏 |
作品タイトル未定、N.セント・メアリーズ警察署にて | アクティブ | 2024年夏 |
作品タイトル未定 ZerNona Black 多世代文化コミュニティセンター | アクティブ | 2024年夏 |
Orgullo Tejano (テハノ プライド) アット リバー ウォーク パブリック アート ガーデン | アクティブ | 2024年冬 |
アートワーク タイトル未定(マーケット スクエアの I-35 地下道) | アクティブ | 2024年冬 |
Orgullo Tejano (テハノ プライド) オールド ハイウェイ 90 | アクティブ | 2024年冬 |
アクティブ | 2024年冬 | |
作品タイトル未定(ミラムパークにて) | アクティブ | 2025年冬 |
作品タイトル未定 at Fire Station #24 | アクティブ | 2025年冬 |
推定建設スケジュール 季節は、冬 (1 月、2 月、3 月)、春 (4 月、5 月、6 月)、夏 (7 月、8 月、9 月)、秋 (10 月、11 月、12 月) として識別されます。
事業主への注意:
現在、お住まいの地域で建設工事が行われている、または今後建設が予定されている場合は、サンアントニオ市の建設ツールキットにアクセスしてください。このガイドは、事業主が市主導の建設プロジェクトを理解し、準備するのに役立ちます。